So sieht der künftige Ansbacher Stadtrat aus
17.3.2014, 15:31 UhrDanach ergibt sich folgende Sitzverteilung für den Ansbacher Stadtrat:
CSU: 12 Sitze (30,57%)
SPD: 8 Sitze (20,11%)
BAP: 6 Sitze (15,41%)
Grüne: 4 Sitze (10,52%)
ödp: 4 Sitze (8,30%)
Freie Wähler: 3 Sitze (7,69%)
OLA: 3 Sitze (6,21%)
(FDP und Piraten: (1,18%))
Der vorläufige Stadtrat setzt sich folgendermaßen zusammen:
CSU | Deffner, Thomas | 12.449 | |
CSU | Dr. von Blohn, Christine | 8.837 | |
CSU | Hayduk, Ingo | 7.777 | |
CSU | Schalk, Andreas | 6.985 | |
CSU | Sauerhöfer, Jochen | 6.329 | |
CSU | Dipl.-Ing.(FH) Hillermeier, Joseph | 6.195 | |
CSU | Schaudig, Otto | 6.189 | |
CSU | Sauerhammer, Gerhard | 5.984 | |
CSU | Lintermann, Jochen | 5.971 | |
CSU | Beyer-Nießlein, Elke | 5.505 | |
CSU | Enzner, Gerhard | 5.218 | |
CSU | Salinger, Stefan | 4.824 | |
SPD | Porzner, Martin | 9.747 | |
SPD | Koch, Helga | 9.351 | |
SPD | Pfisterer, Günter | 6.529 | |
SPD | Dipl.-Sportlehrer Müller, Hubert | 5.514 | |
SPD | Frauenschläger, Elvira | 5.132 | |
SPD | Link, Gert | 4.272 | |
SPD | Fabi, Markus | 4.214 | |
SPD | Gowin, Michael | 4.031 | |
BAP | Dip.-Ing.(FH) Hüttinger, Hannes | 8.909 | |
BAP | Stephan, Manfred | 6.840 | |
BAP | Dr. Bucka, Markus | 4.281 | |
BAP | Bock, Dieter | 3.565 | |
BAP | Raschke-Dietrich, Monika | 3.378 | |
BAP | Höhn, Sebastian | 3.173 | |
GRÜNE | Bartusch, Wolfgang | 7.588 | |
GRÜNE | Dr. Schoen, Christian | 5.983 | |
GRÜNE | Fröhlich, Uwe | 3.132 | |
GRÜNE | Krettinger, Beate | 2.615 | |
ÖDP | Sichermann, Paul | 5.612 | |
ÖDP | Seiler, Friedmann | 5.456 | |
ÖDP | Forstmeier, Werner | 4.331 | |
ÖDP | Schober, Manfred | 1.717 | |
FW | Homm-Vogel, Elke | 6.153 | |
FW | Dr. Kupser, Paul | 3.008 | |
FW | Denzlinger , Stefan | 2.600 | |
OLA | Meyer, Boris-André | 7.472 | |
OLA | Schildbach, Uwe | 2.016 | |
OLA | Kernstock-Jeremias, Kerstin | 1.456 |
Die Wahl des Oberbürgermeisters wird am 30. März entschieden. Dann gehen Amtsinhaberin Carda Seidel und Thomas Deffner in die Stichwahl.
Die Wahlbeteiligung lag bei 49,12 Prozent.
Keine Kommentare
Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.
0/1000 Zeichen