CSU erhält die meisten Plätze im Bamberger Stadtrat
17.3.2014, 21:30 UhrDie Zwischenergebnisse vom Sonntag hatten die Verteilung der Sitze noch relativ offen gelassen: SPD, GAL und CSU waren fast gleich auf, mit um die 28 Prozent. Nachdem nun alle 57 Stimmbezirke ausgewertet wurden und die Stadt Bamberg am Montagabend das endgültige Ergebnis veröffentlicht hat, sieht es klarer aus. Die CSU liegt vorne, mit genau 27,51 Prozent der Wählerstimmen und bekommt somit am meisten Sitze im Stadtrat, nämlich 12.
Auf den zweiten Platz kommt die SPD, mit auch nicht unwesentlichen 21,50 Prozent. Sie erhält 10 Sitze. Die GAL hing der SPD bei den Auswertungen der Bezirke dicht an den Fersen und bekam letztendlich 18,59 Prozent der Wählerstimmen. Im Bamberger Rathaus verfolgten die Bürger am Montag ab 14 Uhr die weiteren Auszählungen, bis am Abend das Ergebnis bekannt gegeben wurde.
Mit größerem Abstand schafften es die Freien Wähler auf 8,07 Prozent, dicht gefolgt vom Bamberger Bürger Block mit 7,90 Prozent. Sie erhalten beide vier Sitze im Stadtrat. Die BuB (Bambergs Unabhängige Bürger) schoben sich mit 7,13 Prozent vor die Bamberger Linke Liste. Bei den ersten Ergebnissen am Sonntag sah es für die BaLi noch deutlich besser aus - sie sanken von 6,25 Prozent auf 3,26 Prozent und erhalten einen Sitz im Bamberger Stadtrat.
Bei den beiden Schlusslichtern FDP und Bamberger Realisten veränderte sich dagegen weniger. Für die FDP-Politiker setzten 3,04 Prozent der Wähler ein Kreuzchen, für die Bamberger Realisten nur 3 Prozent. Damit besetzen die FDP und die BR jeweils einen Sitz im Stadtrat.
Folgende Mitglieder sitzen in den kommenden sechs Jahren im Stadtrat:
CSU | Xie, You | 10.621 | |
CSU | Dr. med Seitz, Gerhard | 10.516 | |
CSU | Dr. Lange, Christian | 10.392 | |
CSU | Huml, Markus | 10.075 | |
CSU | Dr. Müller, Helmut | 9.463 | |
CSU | Rudel, Anne | 8.955 | |
CSU | Kalb, Michael | 8.762 | |
CSU | Neller, Peter | 8.423 | |
CSU | Dr. Dietz, Birgit | 8.047 | |
CSU | Hipelius, Stefan | 7.930 | |
CSU | Eichfelder, Elfriede | 7.864 | |
CSU | Dr. jur. Heller, Franz-Wilhelm | 7.645 | |
SPD | Kuntke, Heinz | 10.704 | |
SPD | Niedermaier, Sebastian | 9.551 | |
SPD | Stieringer, Klaus | 8.122 | |
SPD | Gottschall, Karin | 7.869 | |
SPD | Eichhorn, Ingeborg | 7.537 | |
SPD | Holland, Felix | 7.469 | |
SPD | Süß, Peter | 7.346 | |
SPD | Metzner, Wolfgang | 7.115 | |
SPD | Starke, Christoph | 6.994 | |
SPD | Ackermann, Annerose | 6.712 | |
GAL | Sowa, Ursula | 14.423 | |
GAL | Gack, Peter | 13.521 | |
GAL | Leumer, Gertrud | 7.894 | |
GAL | Grader, Wolfgang | 7.862 | |
GAL | Laaser, Christiane | 5.547 | |
GAL | Mayer, Magdalena | 5.538 | |
GAL | Friedrich, Petra | 5.495 | |
GAL | Rausch, Tobias | 4.951 | |
FREIE WÄHLER | Lauer, Herbert | 13.233 | |
FREIE WÄHLER | Weinsheimer, Dieter | 7.094 | |
FREIE WÄHLER | Wußmann, Wolfgang | 5.836 | |
FREIE WÄHLER | Dr. Redler, Ursula | 3.295 | |
BBB | Tscherner, Norbert | 19.411 | |
BBB | Kropf, Joseph | 3.046 | |
BBB | Neumann, Annette | 2.527 | |
BBB | Triffo, Andreas | 2.391 | |
BuB | Reinfelder, Daniela | 9.351 | |
BuB | Deuber, Pankraz | 8.348 | |
BuB | Eichfelder, Hans-Jürgen | 5.551 | |
BaLi | Schwimmbeck, Heinrich | 3.085 | |
FDP | Pöhner, Martin | 2.127 | |
BR | Bosch, Michael | 4.627 |
Die Wahlbeteiligung in Bamberg war dagegen ernüchternd. Nur 44,39 Prozent der Wahlberechtigten nutzten die Möglichkeit, durch die Stadtratswahl die eigenen Interessen vertreten zu lassen. Insgesamt gingen von 56.181 Stimmberechtigten nur 24.937 Bamberger wählen.
Keine Kommentare
Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.
0/1000 Zeichen